待望の片道利用が可能に!ハイシーズンは値上がり!
「ANA」が2025年6月24日予約・発券分から待望の国際線特典航空券の片道利用を可能にするコトを発表しました。
これはかなり朗報!
…と思いつつ、同時に必要マイル数の改定も発表。
- エコノミークラス・プレミアムエコノミークラス
- 全ゾーン発着のハイシーズン
- ビジネスクラス・ファーストクラス
- Zone2(韓国・極東ロシア)・Zone3(アジア1)・Zone4(アジア2)・Zone10(オセアニア)発着の全シーズン
- Zone5(ハワイ)・Zone6(北米)・Zone7(欧州・ロシア)発着のハイシーズン
が改定になります。
特に必要マイル数がプラスになる期間・クラスで搭乗を目指している方は、改定前に発券がマストになります。
改定内容はこんな感じに!
特典航空券の片道利用
まずは片道の利用について。
基本的に必要マイル数は、往復旅程の半分と言う感じになっているので、分かりやすいです。
具体的に改定後の必要マイル数を見てみると、こんな感じ。
Zone 2|韓国・極東ロシア
- ソウル・ウラジオストク
ローシーズン | レギュラー | ハイシーズン | |
エコノミー | 6,000 | 7,500 | 12,000 |
ビジネス | 18,000 | 20,500 | 25,000 |
Zone 3|アジア1
- 中国・香港・台湾・マニラ
ローシーズン | レギュラー | ハイシーズン | |
エコノミー | 8,500 | 10,000 | 15,000 |
プレエコ | 15,000 | 16,500 | 23,500 |
ビジネス | 24,000 | 26,500 | 32,500 |
Zone 4|アジア2
- シンガポール・バンコク・ベトナム・ヤンゴン・ジャカルタ・インド・クアラルンプール・プノンペン
ローシーズン | レギュラー | ハイシーズン | |
エコノミー | 15,000 | 17,500 | 25,000 |
プレエコ | 23,000 | 25,500 | 35,500 |
ビジネス | 40,000 | 42,500 | 47,500 |
ファースト | 57,500 | 60,000 | 85,500 |
Zone 5|ハワイ
ローシーズン | レギュラー | ハイシーズン | |
エコノミー | 17,500 | 20,000 | 32,500 |
プレエコ | 26,500 | 29,000 | 44,000 |
ビジネス | 40,000 | 42,500 | 67,500 |
ファースト | 60,000 | 70,000 | 120,000 |
Zone 6|北米
- アメリカ各都市(ホノルル以外)・カナダ・メキシコ
ローシーズン | レギュラー | ハイシーズン | |
エコノミー | 20,000 | 25,000 | 36,000 |
プレエコ | 31,000 | 36,000 | 50,500 |
ビジネス | 50,000 | 52,500 | 82,500 |
ファースト | 75,000 | 85,000 | 150,000 |
Zone 7|欧州・ロシア・トルコ
ローシーズン | レギュラー | ハイシーズン | |
エコノミー | 22,500 | 27,500 | 39,000 |
プレエコ | 33,500 | 38,500 | 53,500 |
ビジネス | 55,000 | 57,500 | 90,000 |
ファースト | 82,500 | 95,000 | 165,000 |
Zone 10|オセアニア
ローシーズン | レギュラー | ハイシーズン | |
エコノミー | 18,500 | 22,500 | 32,500 |
プレエコ | 27,000 | 31,000 | 44,000 |
ビジネス | 40,000 | 45,000 | 67,500 |
こんな感じになります。
これらの片道利用については、改定後の必要マイル数になります。
必要マイル数の改定
そして片道の特典航空券の必要マイル数の基準になる往復の特典航空券の必要マイル数は、改定に。
今回の改定では、必要マイル数が減少するゾーン・区間・シーズンはなく、全て必要マイル数が増加すると言う形です。
Zone 2|韓国・極東ロシア
ローシーズン | レギュラー | ハイシーズン | |
エコノミー | 12,000 | 15,000 | 18,000→ 24,000 |
ビジネス | 25,000→ 36,000 | 30,000→ 41,000 | 33,000→ 50,000 |
Zone 3|アジア1
ローシーズン | レギュラー | ハイシーズン | |
エコノミー | 17,000 | 20,000 | 23,000→ 30,000 |
プレエコ | 30,000 | 33,000 | 36,000→ 47,000 |
ビジネス | 35,000→ 48,000 | 40,000→ 53,000 | 43,000→ 65,000 |
Zone 4|アジア2
ローシーズン | レギュラー | ハイシーズン | |
エコノミー | 30,000 | 35,000 | 38,000→ 55,000 |
プレエコ | 46,000 | 51,000 | 54,000→ 71,000 |
ビジネス | 55,000→ 80,000 | 60,000→ 85,000 | 63,000→ 95,000 |
ファースト | 105,000→ 115,000 | 105,000→ 120,000 | 114,000→ 171,000 |
Zone 5|ハワイ
ローシーズン | レギュラー | ハイシーズン | |
エコノミー | 35,000 | 40,000 | 43,000→ 65,000 |
プレエコ | 53,000 | 58,000 | 61,000→ 88,000 |
ビジネス | 80,000 | 85,000 | 90,000→ 135,000 |
ファースト | 120,000 | 140,000 | 160,000→ 240,000 |
Zone 6|北米
ローシーズン | レギュラー | ハイシーズン | |
エコノミー | 40,000 | 50,000 | 55,000→ 72,000 |
プレエコ | 62,000 | 72,000 | 77,000→ 101,000 |
ビジネス | 100,000 | 105,000 | 110,000→ 165,000 |
ファースト | 150,000 | 170,000 | 200,000→ 300,000 |
Zone 7|欧州・ロシア
ローシーズン | レギュラー | ハイシーズン | |
エコノミー | 45,000 | 55,000 | 60,000→ 78,000 |
プレエコ | 67,000 | 77,000 | 82,000→ 107,000 |
ビジネス | 110,000 | 115,000 | 120,000→ 180,000 |
ファースト | 165,000 | 190,000 | 220,000→ 330,000 |
Zone 10|オセアニア
ローシーズン | レギュラー | ハイシーズン | |
エコノミー | 37,000 | 45,000 | 50,000→ 65,000 |
プレエコ | 54,000 | 62,000 | 67,000→ 88,000 |
ビジネス | 65,000→ 80,000 | 75,000→ 90,000 | 80,000→ 135,000 |
その他の改定点
その他にも改定点がいくつか。
まず往復特典航空券での乗り換え条件が変わります。
改定前 | 改定後 | |
ANA国際線特典航空券 | 日本国内で往復各2回まで可能 | 日本国内で往復各1回まで可能 |
提携航空会社特典航空券 | 日本国内で往復各2回まで・日本国外で往復各2回まで可能 | 日本国内で往復各1回まで・日本国外で往復各2回まで可能 |
日本国内での乗り換え条件が往復1回ずつに改定される形に。
これで羽田→新千歳→関空→海外…と言った使い方ができなくなると言うコトですかね。
さらに2025年6月24日からスターアライアンス世界一周特典航空券の新規発券が終了します。
それまでに発券したスタアラ世界一周特典航空券については、航空券の有効期限までは有効ですが、狙っている人はお早めに…と言う形になります。
提携航空会社は変更なし
「JAL」も同様に特典航空券の必要マイル数の改定を発表済みなので、JAL・ANAともに改定になると言う形に。
ただ「JAL」の方は、必要マイル数が下がった路線などが少ないですがあるのに対して、「ANA」は一律に改定された路線は増加と言うコトに。
ただそれよりも片道利用がOKになったコトが大きい感じがしますね。
必要マイル数の増加については、今回、改定があるのは「ANA」運航分のみで、提携航空会社分については変更なし。
元々、提携航空会社分は必要マイル数が「ANA」よりも多く設定されていたので、これで少し差が縮まる形になります。
中には特典航空券ならば燃油サーチャージ不要の会社もありますし、シーズン区分がないので、ハイシーズンであれば、提携航空会社で申し込むのもアリなのかな…とすら。
それにしても…
ハイシーズンの値上がりが大きい。
夏休みや年末年始での利用を考えていた人からすれば、かなり大きな改定。
逆に、オフシーズンに特典航空券の利用ができる人からすれば、片道利用が可能になったので、使いやすくなったと言えそうですね。
特にアジア圏ならば、片道LCCとか組み合わせができるようになりますから。
コメント